Thông số kỹ thuật của Quạt lắp tủ bảng điện LEIPOLE F2E-120S-230
1 pha | ||
230VAC, 220VAC | ||
19W / 14W | ||
2800rpm | ||
145m³/h / 160m³/h | ||
No | ||
No | ||
Quạt làm mát thiết bị | ||
Hình vuông | ||
Điện | ||
50/60Hz | ||
0.12A / 0.1A | ||
50dB / 52dB | ||
1 | ||
1 | ||
Ống trượt | ||
Nhôm đúc | ||
Nhựa | ||
Black electrophoresis | ||
Lắp bề mặt | ||
Dây liền | ||
Standard | ||
-30...65°C | ||
0...95% | ||
550g | ||
120mm | ||
120mm | ||
38mm | ||
IP33 | ||
CE |