Thông số kỹ thuật của Quạt (120x120x38 mm) SUNON DP201AT (PN:2122HSL.GN)
1 pha | ||
220...240 VAC | ||
19W | ||
2000rpm / 2300rpm | ||
64CFM / 78CFM | ||
No | ||
Quạt làm mát thiết bị | ||
Hình vuông | ||
Điện | ||
50/60Hz | ||
0.09A | ||
0.13Inch-H2O / 0.16Inch-H2O | ||
43dB / 46dB | ||
1 | ||
1 | ||
D115mm | ||
Ống trượt | ||
Nhôm | ||
Black coating | ||
Lắp bề mặt | ||
Dây liền | ||
0.32m | ||
Standard | ||
295g | ||
119mm | ||
119mm | ||
25mm | ||
UL, TUV, CCC, CE |